Vuhred S58S
Zemljepisna širina N 46° 35' 44" Zemljepisna dolžina E 15° 14' 13" Nadmorska višina 344 m
Ta stran prikazuje povzetek podatkov od polnoči po lokalnem času.
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 6,6 °C | ob 12:52 |
Najnižja temperatura | -2,9 °C | ob 00:58 |
Temperaturna sprememba | 9,5 °C | |
Najvišja navidezna temperatura zaradi vetra | 4,7 °C | ob 12:52 |
Najnižja navidezna temperatura zaradi vetra | -5,5 °C | ob 00:58 |
Najnižja temperatura vetra | -2,9 °C | ob 00:58 |
Najvišji toplotni indeks | 6,6 °C | ob 12:52 |
Najvišja vlaga | 91 % | ob 06:07 |
Najnižja vlaga | 63 % | ob 12:55 |
Padavine | ||
Padavine danes | 0,0 mm | |
Najvišja stopnja padavin | 0,0 mm/hr | ob 00:28 |
Najdaljši čas padavin | 0,0 mm | ob 00:28 |
Število zaporednih dni s padavinami | 0 | |
Število dni od zadnjih padavin | 130 | |
Veter | ||
Max. sunki vetra | 0,0 km/h | ob 00:28 |
Max. hitrost (10 minutni povpreček) | 0,0 km/h (F0) | ob 00:28 |
Trenutni veter | 0,0 km | |
Prevladajoča smer vetra | 0° --- | |
Pritisk | ||
Max. pritisk (SL) | 1017,5 hPa | ob 00:28 |
Min. pritisk (SL) | 1009,4 hPa | ob 19:09 |
:Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki ta to leto::Rekord::Mesečni rekord::Diagrami: |
Stran je osvežena 8.12.2019 19:20:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)