vreme Sp. Vizinga weather
Zemljepisna širina N 46° 06' 17" Zemljepisna dolžina E 15° 14' 29" Nadmorska višina 333 m
Podatki od 10 avgust 2014.
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 39,3 °C | at 17:24 on 13 avgust 2015 |
Najnižja temperatura | -22,4 °C | at 12:19 on 19 marec 2017 |
Najnižja temperatura rosišča | 336,4 °C | at 14:21 on 23 julij 2017 |
Najvišja temperatura rosišča | -37,3 °C | at 16:03 on 25 junij 2017 |
Najvišja navidezna temperatura | 43,5 °C | at 14:49 on 29 avgust 2015 |
Najnižja navidezna temperatura | -288,7 °C | at 12:23 on 23 junij 2017 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | -22,4 °C | at 12:19 on 19 marec 2017 |
Maksimalni toplotni indeks | 49,8 °C | at 13:36 on 04 julij 2015 |
Največji minimum | 22,6 °C | at 10:19 on 11 julij 2015 |
Najnižji maksimum | -4,2 °C | at 13:45 on 08 januar 2017 |
Največja vlažnost | 99 % | at 23:56 on 10 avgust 2014 |
Najnižja vlažnost | 4 % | at 16:03 on 25 junij 2017 |
Najvišja razlika temperature | 44,9 °C | on 19 marec 2017 |
Najnižja razlika temperature | 0,0 °C | on 27 september 2014 |
Padavine | ||
Najvišja trenutna količina dežja preračunana na uro | 655,2 mm/hr | at 11:18 on 25 junij 2017 |
Najvišja količina dežja v eni uri | 826,2 mm | at 22:35 on 22 december 2014 |
Najvišja količina dežja v enem dnevu | 17889,0 mm | on 03 julij 2017 |
Najvišja količina dežja v enem mesecu | 17892,0 mm | julij 2017 |
Najdaljše suho obdobje | 29 dni | to 03 april 2017 |
Najdaljše deževno obdobje | 13 dni | to 20 februar 2016 |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 157,0 km/h | at 14:42 on 14 oktober 2015 |
Največja povprečna hitrost vetra | 1,47E3 km/h | at 12:23 on 23 junij 2017 |
Opravljena pot vetra | 1346,2 km | on 29 julij 2017 |
Zračni tlak | ||
Najnižji zračni tlak | 969,0 mb | at 20:20 on 20 julij 2017 |
Najvišji zračni tlak | 1049,3 mb | at 6:09 on 21 junij 2016 |
:Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran je osvežena 29.7.2017 15:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)