Vremenska postaja - WH1080SE weather
Zemljepisna širina N 47° 01' 16" Zemljepisna dolžina E 15° 36' 19" Nadmorska višina 420 m
Podatki od 15 avgust 2014.
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 35,3 °C | at 14:38 on 27 junij 2019 |
Najnižja temperatura | -12,0 °C | at 6:26 on 17 januar 2021 |
Najnižja temperatura rosišča | 26,2 °C | at 15:20 on 31 julij 2020 |
Najvišja temperatura rosišča | -17,7 °C | at 11:56 on 13 februar 2021 |
Najvišja navidezna temperatura | 40,6 °C | at 14:39 on 27 junij 2019 |
Najnižja navidezna temperatura | -15,3 °C | at 6:31 on 17 januar 2021 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | -13,2 °C | at 7:36 on 19 januar 2021 |
Maksimalni toplotni indeks | 41,4 °C | at 14:39 on 27 junij 2019 |
Največji minimum | 19,7 °C | at 6:14 on 25 avgust 2023 |
Najnižji maksimum | -4,9 °C | at 12:15 on 13 december 2022 |
Največja vlažnost | 99 % | at 3:36 on 11 februar 2019 |
Najnižja vlažnost | 10 % | at 23:32 on 01 september 2019 |
Najvišja razlika temperature | 31,7 °C | on 13 avgust 2021 |
Najnižja razlika temperature | 0,0 °C | on 17 avgust 2020 |
Padavine | ||
Najvišja trenutna količina padavin preračunana na uro | 799,0 mm/hr | at 15:54 on 11 julij 2020 |
Najvišja količina padavin v eni uri | 93,9 mm | at 15:54 on 11 julij 2020 |
Najvišja količina padavin v enem dnevu | 91,2 mm | on 11 julij 2020 |
Najvišja količina padavin v enem mesecu | 256,8 mm | julij 2020 |
Najdaljše suho obdobje | 33 dni | to 30 marec 2022 |
Najdaljše obdobje z padavinami | 9 dni | to 11 junij 2023 |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 189,0 km/h | at 10:16 on 11 maj 2020 |
Največja povprečna hitrost vetra | 19,0 km/h | at 22:16 on 20 avgust 2021 |
Opravljena pot vetra | 142,5 km | on 15 marec 2023 |
Zračni tlak | ||
Najnižji zračni tlak | 934,9 hPa | at 4:27 on 24 april 2019 |
Najvišji zračni tlak | 1067,3 hPa | at 17:36 on 12 februar 2023 |
:Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran je osvežena 2.10.2023 6:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)