Vremenska postaja - WH1080SE
Zemljepisna širina N 47° 01' 16" Zemplepisna dolžina E 15° 36' 19" Nadmorska višina 420 m
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 22,8 °C | dne 01 oktober ob 14:14 |
Najnižja temperatura | 11,1 °C | dne 02 oktober ob 4:54 |
Najvišja temperatura rosišča | 18,0 °C | dne 01 oktober ob 14:21 |
Najnižja temperatura rosišča | 11,0 °C | dne 02 oktober ob 4:54 |
Najvišji občutek temperature | 25,3 °C | dne 01 oktober ob 14:17 |
Najnižji občutek temperature | 11,4 °C | dne 02 oktober ob 4:54 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | 11,1 °C | dne 02 oktober ob 4:54 |
Maksimalni temperaturni Indeks | 22,8 °C | dne 01 oktober ob 14:14 |
Najvišji minimum | 12,8 °C | dne 01 oktober |
Najnižji maksimum | 22,8 °C | dne 01 oktober |
Najvišja vlažnost | 99 % | dne 01 oktober ob 0:00 |
Najnižja vlažnost | 69 % | dne 01 oktober ob 14:09 |
Najvišja razlika temperature | 10,0 °C | dne 01 oktober |
Najnižja razlika temperature | 10,0 °C | dne 01 oktober |
Padavine | ||
Najvišja trenutna količina padavin preračunana na uro | 0,0 mm/hr | dne 01 oktober ob 0:00 |
Najvišja količina padavin v eni uri | 0,0 mm | dne 01 oktober ob 0:00 |
Najvišja količina padavin v enem dnevu | 0,0 mm | dne 01 oktober |
Najdaljše suho obdobje | 1 dni | do 01 oktober |
Najdaljše obdobje z padavinami | 0 dni | do 01 oktober |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 11,2 km/h | dne 01 oktober ob 16:24 |
Najvišja hitrost vetra (10-minutni povpreček) | 6,2 km/h | dne 01 oktober ob 16:17 |
Opravljena pot vetra | 29,5 km | dne 01 oktober |
Zračni tlak | ||
Najnižji tlak | 1016,6 hPa | dne 01 oktober ob 17:05 |
Najvišji tlak | 1020,2 hPa | dne 01 oktober ob 10:54 |
:Trenutni podatki::Instumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podakti za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran je osvežena 2.10.2023 7:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)