Vremenska postaja - WH1080SE
Zemljepisna širina N 47° 01' 16" Zemljepisna dolžina E 15° 36' 19" Nadmorska višina 420 m
Ta stran prikazuje današnje podatke od polnoči po lokalnem času.
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 13,0 °C | ob 00:00 |
Najnižja temperatura | 11,1 °C | ob 04:54 |
Temperaturna sprememba | 1,9 °C | |
Najvišja navidezna temperatura | 13,8 °C | ob 00:00 |
Najnižja navidezna temperatura | 11,4 °C | ob 04:54 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | 11,1 °C | ob 04:54 |
Najvišji toplotni indeks | 13,0 °C | ob 00:00 |
Najvišja vlaga | 99 % | ob 00:00 |
Najnižja vlaga | 99 % | ob 00:00 |
Padavine | ||
Količina padavin danes | 0,0 mm | |
Najvišja trenutna količina padavin preračunana na uro | 0,0 mm/hr | ob 00:00 |
Najvišja količina padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Število zaporednih dni s padavinami | 0 | |
Število dni od zadnjih padavin | 1 | |
Veter | ||
Najmočnejši sunki vetra | 11,2 km/h | ob 05:49 |
Najvišja hitrost vetra (10 minutni povpreček) | 3,1 km/h (F1) | ob 01:30 |
Opravljena pot vetra | 1,9 km | |
Prevladujoča smer vetra | 173° J | |
Zračni tlak | ||
Najvišji tlak | 1019,7 hPa | ob 04:17 |
Najnižji tlak | 1018,9 hPa | ob 02:05 |
:Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran je osvežena 2.10.2023 6:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)